FDIC Bank Failures
The following table lists the bank failures that have occurred since 2000. When available, the IG Report associated with each bank failure is linked from the bank's name.
| Date | Name | Location | Estimated Charge to Deposit Insurance Fund |
|---|---|---|---|
| 2010-05-14 | Southwest Community Bank | Springfield, MO | $29m |
| 2010-05-14 | New Liberty Bank | Plymouth, MI | $25m |
| 2010-05-14 | Satilla Community Bank | Saint Marys, GA | $31.30m |
| 2010-05-14 | Midwest Bank and Trust Company | Elmwood Park, IL | $216.40m |
| 2010-05-07 | The Bank of Bonifay | Bonifay, FL | $78.70m |
| 2010-05-07 | Access Bank | Champlin, MN | $5.50m |
| 2010-05-07 | Towne Bank of Arizona | Mesa, AZ | $41.80m |
| 2010-05-07 | 1st Pacific Bank of California | San Diego, CA | $87.70m |
| 2010-04-30 | CF Bancorp | Port Huron, MI | $615.30m |
| 2010-04-30 | Champion Bank | Creve Coeur, MO | $52.70m |
| 2010-04-30 | BC National Banks | Butler, MO | $11.40m |
| 2010-04-30 | Eurobank | San Juan, PR | $743.90m |
| 2010-04-30 | Westernbank Puerto Rico | Mayaguez, PR | $3310m |
| 2010-04-30 | R-G Premier Bank of Puerto Rico | Hato Rey, PR | $1230m |
| 2010-04-30 | Frontier Bank | Everett, WA | $1370m |
| 2010-04-23 | New Century Bank | Chicago, IL | $125.30m |
| 2010-04-23 | Lincoln Park Savings Bank | Chicago, IL | $48.40m |
| 2010-04-23 | Peotone Bank and Trust Company | Peotone, IL | $31.70m |
| 2010-04-23 | Wheatland Bank | Naperville, IL | $133m |
| 2010-04-23 | Broadway Bank | Chicago, IL | $394.30m |
| 2010-04-23 | Amcore Bank, National Association | Rockford, IL | $220.30m |
| 2010-04-23 | Citizens Bank & Trust Company of Chicago | Chicago, IL | $20.90m |
| 2010-04-16 | Butler Bank | Lowell, MA | $22.90m |
| 2010-04-16 | First Federal Bank of North Florida | Palatka, FL | $6m |
| 2010-04-16 | Riverside National Bank of Florida | Fort Pierce, FL | $491.80m |
| 2010-04-16 | AmericanFirst Bank | Clermont, FL | $10.50m |
| 2010-04-16 | Innovative Bank | Oakland, CA | $37.80m |
| 2010-04-16 | Tamalpais Bank | San Rafael, CA | $81.10m |
| 2010-04-16 | City Bank | Lynnwood, WA | $323.40m |
| 2010-04-16 | Lakeside Community Bank | Sterling Heights, MI | $11.20m |
| 2010-04-09 | Beach First National Bank | Myrtle Beach, SC | $130.30m |
| 2010-03-26 | Key West Bank | Key West, FL | $23.10m |
| 2010-03-26 | Desert Hills Bank | Phoenix, AZ | $106.70m |
| 2010-03-26 | McIntosh Commercial Bank | Carrollton, GA | $123.30m |
| 2010-03-26 | Key West Bank | Key West, FL | $23.10m |
| 2010-03-26 | McIntosh Commercial Bank | Carrollton, GA | $123.30m |
| 2010-03-26 | Unity National Bank | Cartersville, GA | $67.20m |
| 2010-03-26 | Desert Hills Bank | Phoenix , AZ | $106.70m |
| 2010-03-26 | Unity National Bank | Cartersville, GA | $67.20m |
| 2010-03-19 | American National Bank | Parma, OH | $17.10m |
| 2010-03-19 | Advanta Bank Corp. | Draper, UT | $635.60m |
| 2010-03-19 | Century Security Bank | Duluth, GA | $29.90m |
| 2010-03-19 | Bank of Hiawassee | Hiawassee, GA | $137.70m |
| 2010-03-19 | Appalachian Community Bank | Ellijay, GA | $419.30m |
| 2010-03-19 | First Lowndes Bank | Fort Deposit, AL | $38.30m |
| 2010-03-19 | State Bank of Aurora | Aurora, MN | $4.20m |
| 2010-03-12 | Statewide Bank | Covington, LA | $38.10m |
| 2010-03-12 | The Park Avenue Bank | New York, NY | $50.70m |
| 2010-03-12 | Old Southern Bank | Orlando, FL | $94.60m |
| 2010-03-11 | LibertyPointe Bank | New York, NY | $24.80m |
| 2010-03-05 | Centennial Bank | Ogden, UT | $96.30m |
| 2010-03-05 | Waterfield Bank | Germantown, MD | $51m |
| 2010-03-05 | Bank of Illinois | Normal, IL | $53.70m |
| 2010-03-05 | Sun American Bank | Boca Raton, FL | $103.80m |
| 2010-02-26 | Carson River Community Bank | Carson City, NV | $7.90m |
| 2010-02-26 | Rainier Pacific Bank | Tacoma, WA | $95.20m |
| 2010-02-19 | La Jolla Bank, FSB | La Jolla, CA | $882.30m |
| 2010-02-19 | George Washington Savings Bank | Orland Park, IL | $141.40m |
| 2010-02-19 | The La Coste National Bank | La Coste,, TX | $3.70m |
| 2010-02-19 | Marco Community Bank | Marco Island, FL | $38.10m |
| 2010-02-05 | 1st American State Bank of Minnesota | Hancock, MN | $3.10m |
| 2010-01-29 | American Marine Bank | Bainbridge Island, WA | $58.90m |
| 2010-01-29 | First Regional Bank | Los Angeles, CA | $825.50m |
| 2010-01-29 | Community Bank and Trust | Cornelia, GA | $354.50m |
| 2010-01-29 | Marshall Bank, National Association | Hallock, MN | $4.10m |
| 2010-01-29 | Florida Community Bank | Immokalee, FL | $352.60m |
| 2010-01-29 | First National Bank of Georgia | Carrollton, GA | $260.40m |
| 2010-01-22 | Premier American Bank | Miami, FL | $85m |
| 2010-01-22 | Bank of Leeton | Leeton, MO | $8.10m |
| 2010-01-22 | Charter Bank | Santa Fe, NM | $201.90m |
| 2010-01-22 | Evergreen Bank | Seattle, WA | $64.20m |
| 2010-01-22 | Columbia River Bank | The Dalles, OR | $172.50m |
| 2010-01-15 | Barnes Banking Company | Kaysville, UT | $271.30m |
| 2010-01-15 | St. Stephen State Bank | St. Stephen, MN | $7.20m |
| 2010-01-15 | Town Community Bank and Trust | Antioch, IL | $17.80m |
| 2010-01-08 | Horizon Bank | Bellingham, WA | $539.10m |
| 2009-12-18 | RockBridge Commercial Bank | Atlanta, GA | $124.20m |
| 2009-12-18 | New South Federal Savings Bank | Irondale, AL | $212.30m |
| 2009-12-18 | Citizens State Bank | New Baltimore, MI | $76.60m |
| 2009-12-18 | Peoples First Community Bank | Panama City, FL | $556.70m |
| 2009-12-18 | Independent Bankers' Bank | Springfield, IL | $68.40m |
| 2009-12-18 | Imperial Capital Bank | La Jolla, CA | $619.20m |
| 2009-12-18 | First Federal Bank of California | Santa Monica, CA | $146.30m (A Federal Savings Bank) |
| 2009-12-11 | Valley Capital Bank, National Association | Mesa, AZ | $7.40m |
| 2009-12-11 | SolutionsBank | Overland Park, KS | $122.10m |
| 2009-12-11 | Republic Federal Bank, National Association | Miami, FL | $122.60m |
| 2009-12-04 | First Security National Bank | Norcross, GA | $30.10m |
| 2009-12-04 | The Buckhead Community Bank | Atlanta, GA | $241.40m |
| 2009-12-04 | The Tattnall Bank | Reidsville, GA | $13.90m |
| 2009-12-04 | AmTrust Bank | Cleveland, OH | $2000m |
| 2009-12-04 | Benchmark Bank | Aurora, IL | $64m |
| 2009-12-04 | Greater Atlantic Bank | Reston, VA | $35m |
| 2009-11-20 | Commerce Bank of Southwest Florida | Fort Myers, FL | $23.60m |
| 2009-11-13 | Century Bank, Federal Savings Bank | Sarasota, FL | $344m |
| 2009-11-13 | Orion Bank | Naples, FL | $615m |
| 2009-11-13 | Pacific Coast National Bank | San Clemente, CA | $27.40m |
| 2009-11-06 | Home Federal Savings Bank | Detroit, MI | $5.40m |
| 2009-11-06 | Prosperan Bank | Oakdale, MN | $60.10m |
| 2009-11-06 | United Commercial Bank | San Francisco, CA | $1400m |
| 2009-11-06 | United Security Bank | Sparta, GA | $58m |
| 2009-11-06 | Gateway Bank of St. Louis | St. Louis, MO | $9.20m |
| 2009-10-30 | California National Bank* | Los Angeles, CA | N/A (*Total cost to the fund, along with 8 other banks was $2.5 billion) |
| 2009-10-30 | San Diego National Bank* | San Diego, CA | N/A (*Total cost to the fund, along with 8 other banks was $2.5 billion) |
| 2009-10-30 | Community Bank of Lemont* | Lemont, IL | N/A (*Total cost to the fund, along with 8 other banks was $2.5 billion) |
| 2009-10-30 | Bank USA, N.A.* | Phoenix, AZ | N/A (*Total cost to the fund, along with 8 other banks was $2.5 billion) |
| 2009-10-30 | Pacific National Bank* | San Francisco, CA | N/A (*Total cost to the fund, along with 8 other banks was $2.5 billion) |
| 2009-10-30 | Park National Bank* | Chicago, IL | N/A (*Total cost to the fund, along with 8 other banks was $2.5 billion) |
| 2009-10-30 | Citizens National Bank* | Teague, TX | N/A (*Total cost to the fund, along with 8 other banks was $2.5 billion) |
| 2009-10-30 | Madisonville State Bank* | Madisonville, TX | N/A (*Total cost to the fund, along with 8 other banks was $2.5 billion) |
| 2009-10-30 | North Houston Bank* | Houston, TX | N/A (*Total cost to the fund, along with 8 other banks was $2.5 billion) |
| 2009-10-23 | Partners Bank | Naples, FL | $28.60m |
| 2009-10-23 | American United Bank | Lawrenceville, GA | $44m |
| 2009-10-23 | American United Bank | Lawrenceville, GA | $44m |
| 2009-10-23 | Hillcrest Bank Florida | Naples, FL | $45m |
| 2009-10-23 | Flagship National Bank | Bradenton, FL | $59m |
| 2009-10-23 | Bank of Elmwood | Racine, WI | $101.10m |
| 2009-10-23 | Riverview Community Bank | Otsego, MN | $20m |
| 2009-10-23 | First Dupage Bank | Westmont, IL | $59m |
| 2009-10-16 | San Joaquin Bank | Bakersfield, CA | $103m |
| 2009-10-02 | Warren Bank | Warren, MI | $275m |
| 2009-10-02 | Southern Colorado National Bank | Pueblo, CO | $6.60m |
| 2009-10-02 | Jennings State Bank | Spring Grove, MN | $11.70m |
| 2009-09-25 | Georgian Bank | Atlanta, GA | $892m |
| 2009-09-18 | Irwin Union Bank and Trust Company* | Columbus, IN | N/A (*Total cost to the fund, along with Irwin Union Bank, F.S.B. was $850 million.) |
| 2009-09-18 | Irwin Union Bank, F.S.B.* | Louisville, KY | N/A (*Total cost to the fund, along with Irwin Union Bank and Trust Company was $850 million.) |
| 2009-09-11 | Venture Bank | Lacey, WA | $298m |
| 2009-09-11 | Brickwell Community Bank | Woodbury, MN | $22m |
| 2009-09-11 | Corus Bank, National Association | Chicago, IL | $1700m |
| 2009-09-04 | First Bank of Kansas City | Kansas City, MO | $6m |
| 2009-09-04 | Vantus Bank | Sioux City, IA | $168m |
| 2009-09-04 | Platinum Community Bank | Rolling Meadows, IL | $114.30m |
| 2009-09-04 | First State Bank | Flagstaff, AZ | $47m |
| 2009-09-04 | InBank | Oak Forest, IL | $66m |
| 2009-08-28 | Mainstreet Bank | Forest Lake, MN | $95m |
| 2009-08-28 | Affinity Bank | Ventura, CA | $254m |
| 2009-08-28 | Bradford Bank | Baltimore, MD | $97m |
| 2009-08-21 | ebank | Atlanta, GA | $63m |
| 2009-08-21 | CapitalSouth Bank | Birmingham, AL | $151m |
| 2009-08-21 | First Coweta Bank | Newnan, GA | $48m |
| 2009-08-21 | Guaranty Bank | Austin, TX | $3000m |
| 2009-08-14 | Community Bank of Nevada | Las Vegas, NV | $781.50m |
| 2009-08-14 | Community Bank of Arizona | Phoenix, AZ | $25.50m |
| 2009-08-14 | Union Bank, National Association | Gilbert, AZ | $61m |
| 2009-08-14 | Colonial Bank | Montgomery, AL | $2800m |
| 2009-08-14 | Dwelling House Savings and Loan Association | Pittsburgh, PA | $6.80m |
| 2009-08-07 | First State Bank | Sarasota, FL | $116m |
| 2009-08-07 | Community National Bank of Sarasota County | Venice, FL | $24m |
| 2009-08-07 | Community First Bank | Prineville, OR | $45m |
| 2009-07-31 | First State Bank of Altus | Altus, OK | $25.20m |
| 2009-07-31 | Integrity Bank | Jupiter, FL | $46m |
| 2009-07-31 | Mutual Bank | Harvey, IL | $696m |
| 2009-07-31 | First BankAmericano | Elizabeth, NJ | $15m |
| 2009-07-31 | Peoples Community Bank | West Chester, OH | $129.50m |
| 2009-07-24 | Security Bank of Bibb County* | Macon, GA | N/A (*Total cost to the fund, along with 5 other banks was $807 million.) |
| 2009-07-24 | Security Bank of North Metro* | Woodstock, GA | N/A (*Total cost to the fund, along with 5 other banks was $807 million.) |
| 2009-07-24 | Security Bank of North Fulton* | Alpharetta, GA | N/A (*Total cost to the fund, along with 5 other banks was $807 million.) |
| 2009-07-24 | Security Bank of Houston County* | Perry, GA | N/A (*Total cost to the fund, along with 5 other banks was $807 million.) |
| 2009-07-24 | Security Bank of Jones County* | Gray, GA | N/A (*Total cost to the fund, along with 5 other banks was $807 million.) |
| 2009-07-24 | Waterford Village Bank | Clarence, NY | $5.60m |
| 2009-07-24 | Security Bank of Gwinnett County* | Suwanee, GA | N/A (*Total cost to the fund, along with 5 other banks was $807 million.) |
| 2009-07-17 | Vineyard Bank | Rancho Cucamonga, CA | $579m |
| 2009-07-17 | Temecula Valley Bank | Temecula, CA | $391m |
| 2009-07-17 | First Piedmont Bank | Winder, GA | $29m |
| 2009-07-17 | BankFirst | Sioux Falls, SD | $91m |
| 2009-07-10 | Bank of Wyoming | Thermopolis, WY | $27m |
| 2009-07-02 | John Warner Bank | Clinton, IL | $10m |
| 2009-07-02 | First State Bank of Winchester | Winchester, IL | $6m |
| 2009-07-02 | Rock River Bank | Oregon, IL | $27.60m |
| 2009-07-02 | Elizabeth State Bank | Elizabeth, IL | $11.20m |
| 2009-07-02 | First National Bank of Danville | Danville, IL | $24m |
| 2009-07-02 | Millennium State Bank of Texas | Dallas, TX | $47m |
| 2009-07-02 | Founders Bank | Worth, IL | $188.50m |
| 2009-06-26 | Community Bank of West Georgia | Villa Rica, GA | $85m |
| 2009-06-26 | Neighborhood Community Bank | Newnan, GA | $66.70m |
| 2009-06-26 | MetroPacific Bank | Irvine, CA | $29m |
| 2009-06-26 | Horizon Bank | Pine City, MN | $33.50m |
| 2009-06-26 | Mirae Bank | Los Angeles, CA | $50m |
| 2009-06-19 | Cooperative Bank | Wilmington, NC | $217m |
| 2009-06-19 | First National Bank of Anthony | Anthony, KS | $32.20m |
| 2009-06-19 | Southern Community Bank | Fayetteville, GA | $114m |
| 2009-06-05 | Bank of Lincolnwood | Lincolnwood, IL | $83m |
| 2009-05-22 | Strategic Capital Bank | Champaign, IL | $173m |
| 2009-05-22 | Citizens National Bank | Macomb, IL | $106m |
| 2009-05-21 | BankUnited, FSB | Coral Gables, FL | $4900m |
| 2009-05-08 | Westsound Bank | Bremerton, WA | $108m |
| 2009-05-01 | America West Bank | Layton, UT | $119.40m |
| 2009-05-01 | Silverton Bank, N.A. | Atlanta, GA | $1300m |
| 2009-05-01 | Citizens Community Bank | Ridgewood, NJ | $18.10m |
| 2009-04-24 | First Bank of Idaho, FSB | Ketchum, ID | $191.20m |
| 2009-04-24 | Michigan Heritage Bank | Farmington Hills, MI | $71.30m |
| 2009-04-24 | First Bank of Beverly Hills | Calabasas, CA | $394m |
| 2009-04-24 | American Southern Bank | Kennesaw, GA | $41.90m |
| 2009-04-17 | Great Basin Bank of Nevada | Elko, NV | $42m |
| 2009-04-17 | American Sterling Bank | Sugar Creek, MO | $42m |
| 2009-04-10 | Cape Fear Bank | Wilmington, NC | $131m |
| 2009-04-10 | New Frontier Bank | Greeley, CO | $670m |
| 2009-03-27 | Omni National Bank | Atlanta, GA | $290m |
| 2009-03-20 | TeamBank, National Association | Paola, KS | $98m |
| 2009-03-20 | Colorado National Bank | Colorado Springs, CO | $9m |
| 2009-03-20 | FirstCity Bank | Stockbridge, GA | $100m |
| 2009-03-06 | Freedom Bank of Georgia | Commerce, GA | $36.20m |
| 2009-02-27 | Security Savings Bank | Henderson, NV | $59.10m |
| 2009-02-27 | Heritage Community Bank | Glenwood, IL | $41.60m |
| 2009-02-20 | Silver Falls Bank | Silverton, OR | $50m |
| 2009-02-13 | Sherman County Bank | Loup City, NE | $28m |
| 2009-02-13 | Corn Belt Bank and Trust Company | Pittsfield,, IL | $100m |
| 2009-02-13 | Pinnacle Bank of Oregon | Beaverton, OR | $12.10m |
| 2009-02-13 | Riverside Bank of the Gulf Coast | Cape Coral, FL | $201.50m |
| 2009-02-06 | County Bank | Merced, CA | $135m |
| 2009-02-06 | FirstBank Financial Services | McDonough, GA | $110m |
| 2009-02-06 | Alliance Bank | Culver City, CA | $206m |
| 2009-01-30 | MagnetBank | Salt Lake City, UT | $119.40m |
| 2009-01-30 | Suburban Federal Savings Bank | Crofton, MD | $126m |
| 2009-01-30 | Ocala National Bank | Ocala, FL | $99.60m |
| 2009-01-23 | 1st Centennial Bank | Redlands, CA | $227m |
| 2009-01-16 | National Bank of Commerce | Berkeley, IL | $97.10m |
| 2009-01-16 | Bank of Clark County | Vancouver, WA | $120–145m |
| 2008-12-12 | Sanderson State Bank | Sanderson, TX | $12.50m |
| 2008-12-12 | Haven Trust Bank | Duluth, GA | $200m |
| 2008-12-05 | First Georgia Community Bank | Jackson, GA | $72.20m |
| 2008-11-21 | PFF Bank and Trust | Pomona, CA | $700m |
| 2008-11-21 | Downey Savings and Loan | Newport Beach, CA | $1400m |
| 2008-11-21 | The Community Bank | Loganville, GA | $200–240m |
| 2008-11-07 | Security Pacific Bank | Los Angeles, CA | $210m |
| 2008-11-07 | Franklin Bank, SSB | Houston, TX | $1400–1600m |
| 2008-10-31 | Freedom Bank | Bradenton, FL | $104m |
| 2008-10-24 | Alpha Bank & Trust | Alpharetta, GA | $158.10m |
| 2008-10-10 | Main Street Bank | Northville, MI | $33–39m |
| 2008-10-10 | Meridian Bank | Eldred, IL | $13–14.5m |
| 2008-09-25 | Washington Mutual Bank FSB | Park City, UT | N/A (Subsidiary of WaMU in NV) |
| 2008-09-25 | Washington Mutual Bank | Henderson, NV | N/A (Has WaMu FSB as subsidiary) |
| 2008-09-19 | Ameribank | Northfork, WV | $42m |
| 2008-09-05 | Silver State Bank | Henderson, NV | $450–550m |
| 2008-08-29 | Integrity Bank | Alpharetta, GA | $250–350m |
| 2008-08-22 | The Columbian Bank and Trust | Topeka, KS | $60m |
| 2008-08-01 | First Priority Bank | Bradenton, FL | $72m |
| 2008-07-25 | First Heritage Bank, NA | Newport Beach, CA | $862m |
| 2008-07-25 | First National Bank of Nevada | Reno, NV | $862m |
| 2008-07-11 | IndyMac Bank | Pasadena, CA | $10700m |
| 2008-05-30 | First Integrity Bank, NA | Staples, MN | $2.30m |
| 2008-05-09 | ANB Financial, NA | Bentonville, AR | $214m |
| 2008-03-07 | Hume Bank | Hume, MO | $4.30m |
| 2008-01-25 | Douglass National Bank | Kansas City, MO | $5.60m |
| 2007-10-04 | Miami Valley Bank | Lakeview, OH | $3m |
| 2007-09-28 | NetBank | Alpharetta, GA | $110m |
| 2007-02-02 | Metropolitan Savings Bank | Pittsburgh, PA | $10.20m |
| 2004-06-25 | Bank of Ephraim | Ephraim, UT | $13.80m |
| 2004-03-19 | Reliance Bank | White Plains, NY | $0.30m |
| 2004-03-12 | Guaranty National Bank of Tallahassee | Tallahassee, FL | N/A (No Cost Resolution) |
| 2004-02-14 | Dollar Savings Bank | Newark, NJ | N/A (No Cost Resolution) |
| 2003-11-14 | Pulaski Savings Bank | Philadelphia, PA | $1.10m |
| 2003-05-09 | The First National Bank of Blanchardville | Blanchardville, WI | $12.80m |
| 2003-02-07 | Southern Pacific Bank | Torrance, CA | $135.40m |
| 2002-12-17 | The Farmers Bank of Cheneyville | Cheneyville, LA | $12.20m |
| 2002-11-08 | The Bank of Alamo | Alamo, TN | $4–5m |
| 2002-09-30 | AmTrade International Bank of Georgia | Atlanta, GA | $6m |
| 2002-06-27 | Universal Federal Savings Bank | Chicago, IL | $274m |
| 2002-06-26 | Connecticut Bank of Commerce | Stamford, CT | $53.20m |
| 2002-03-28 | New Century Bank | Shelby Township, MI | $4.40m |
| 2002-03-01 | Net 1st National Bank | Boca Raton, FL | N/A (No Cost Resolution) |
| 2002-02-07 | NextBank, N.A. | Phoenix, AZ | $109.10m |
| 2002-02-01 | Oakwood Deposit Bank Company | Oakwood, OH | $4.05m |
| 2002-01-18 | Bank of Sierra Blanca | Sierra Blanca, TX | $1.40m |
| 2002-01-11 | Hamilton Bank, N.A. | Miami, FL | $110.60m |
| 2001-09-07 | Sinclair National Bank | Gravette, AR | $4.40m |
| 2001-07-27 | Superior Bank, FSB | Hinsdale, IL | $326.20m |
| 2001-05-03 | The Malta National Bank | Malta, OH | $0.08m |
| 2001-02-02 | First Alliance Bank &Trust Company | Manchester, NH | $0.12m |
| 2000-12-14 | National State Bank of Metropolis | Metropolis, IL | $68m |
| 2000-10-13 | Bank of Honolulu | Honolulu, HI | $2.50m |
| None | , | N/A |
Source: subsidyscope.com using data from the FDIC. (Information on charge against the fund is located in each bank's press release.)
If you'd like to work with this data, you may download it in CSV format.